Contenitore isotermico per bevande, grigio granito - 19,9 L
Codice
UC500191
278,20€
IVA inclusa + Spedizione standard gratuita
* Venduto solo a pezzo
Disponibile
IVA inclusa + Spedizione standard gratuita
Codice | UC500191 |
---|---|
Lunghezza | 42,5 cm |
Larghezza | 30 cm |
Altezza | 68 cm |
Unit Weight | 7.72 Kg |
Materiale isolante | CFC-Isolamento libero in schiuma |
Materiale | Polietilene ad alta densità |
Capacità del server per bevande | 19,9 L |
Capacità | 19,9 L |
Tipo di scomparto | Passivo |
Conservazione della temperatura | 4 ore |
Stile di caricamento | Caricatore superiore |
Numero di chiusure | 2 |
Maniglie modellate | Sì |
Tipo di alimentazione | Non elettrico |
Guarnizione | Sì |
Impilabile | Sì |
Listato NSF | Sì |
Materiale sicuro per gli alimenti | Sì |
Lavabile in lavastoviglie | Sì |
Anno di garanzia | 3 anni di garanzia proporzionale all'acquirente originale |
Paese di produzione | Stati Uniti |
![]() 10,4 L 246,42€ IVA inclusa + Spedizione standard gratuita | ![]() 17,9 L 236,05€ IVA inclusa + Spedizione standard gratuita | ![]() 19,9 L 278,20€ IVA inclusa + Spedizione standard gratuita | ![]() 39,7 L 382,59€ IVA inclusa + Spedizione standard gratuita | |
Codice | UC250401 | 500LCD401 | UC500401 | UC1000401 |
---|---|---|---|---|
Stile di caricamento | Caricatore superiore | Caricatore superiore | Caricatore superiore | Caricatore superiore |
Conservazione della temperatura | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
Lavabile in lavastoviglie | Sì | Sì | Sì | Sì |
Materiale | Polietilene ad alta densità | Polietilene ad alta densità | Polietilene ad alta densità | Polietilene ad alta densità |
Capacità | 10,4 L | 17,9 L | 19,9 L | 39,7 L |
Lunghezza | 42,5 cm | 42 cm | 42,5 cm | 52 cm |
Larghezza | 30 cm | 23 cm | 30 cm | 41,5 cm |
Altezza | 50 cm | 62 cm | 68 cm | 65,5 cm |
Guarnizione | Sì | Sì | Sì | Sì |
IVA inclusa + Spedizione standard gratuita
IVA inclusa + Spedizione standard gratuita
IVA inclusa + Spedizione standard gratuita
IVA inclusa + Spedizione standard gratuita